ଜମି X କୃଷି ମିନି ଖନନକାରୀ |
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ କ ult ଣସି ଅଲ୍ଟ୍ରା-କମ୍ପାକ୍ଟ ଖନନକାରୀ JY-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ |ଏକ KOOP 10.3HP ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦ୍ Powered ାରା ଚାଳିତ, ସେମାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ପାଇଁ ବିଶ୍ worldwide ରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, JY-12 ଏହାର ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଖନନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାନକ ସ୍ଥିର କରେ |ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଅପରେଟର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦର୍ଶାଇ, JY-12 କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ପସନ୍ଦ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାନ ସୀମିତ |
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ବୋନେଟ୍ ଲେଆଉଟ୍ ଦ daily ନିକ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସହଜ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ |
ଡିପର୍ ବାହୁରେ ନିର୍ମିତ ସଂରକ୍ଷିତ ବାଲ୍ଟି ହୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ କ୍ଷତି ଦୂର କରିଥାଏ |
ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ପିନ୍ ବୁସିଙ୍ଗ୍ ପୋଷାକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନ ବ increase ାଇଥାଏ |
ବଡ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଜରେ ଆସେ |ଠିକ୍, ଅନ୍ତତ that's ପକ୍ଷେ LAND X JY-12 କମ୍ପାକ୍ଟ ଖନନକାରୀ ସହିତ ତାହା |JY-12 ଏହାର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ମନିଭେରାବିଲିଟି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ |ଆପଣ ଏକ ପୁଲ୍ ଖୋଳୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସାମଗ୍ରୀ ଲୋଡିଂ ଏବଂ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି, JY-12 ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ନିରାପଦରେ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପକରଣ ଅଛି |
ମଡେଲ୍ | | JY12 |
ଅପରେଟିଂ ଓଜନ | | 950 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ବାଲ୍ଟି କ୍ଷମତା ଖୋଳିବା | | 0 .025cbm / 100kg |
ବାଲ୍ଟି ଓସାର | | 340 ମିମି |
ଇଞ୍ଜିନ୍ | KOOP EURO 5 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ଗମନ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ B ଏବଂ S EPA ଇଞ୍ଜିନ୍ | |
ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶକ୍ତି | 86 kw / 3600 r / ମିନିଟ୍ | |
ବିସ୍ଥାପନ | 0.211 L |
ଷ୍ଟ୍ରୋକ | 70x55 |
ମୁଖ୍ୟ ପମ୍ପ | | CBK- F6 8 |
ବିସ୍ଥାପନ | 68 ମି.ଲି. |
ସୁଇଙ୍ଗ୍ ମୋଟର | | SJ-TECH (MP-1- 160) |
ଭ୍ରମଣକାରୀ ମୋଟର | | KERSEN (OMS - 2450) |
ଭ୍ରମଣ |ଗତି | 1 .5 କିମି / ଘଣ୍ଟା |
ସାମଗ୍ରିକ ଆକାର (LxWx H) | 2770 x 896 x 1490 ମିମି | |
ଚକ ବେସ୍ | | 910 ମିମି |
ଟ୍ରାକର ମୋଟ ଲମ୍ବ | | 1230 ମି |
ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ | | 380 ମିମି |
ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟାକ୍ ଟର୍ନିଂ ବ୍ୟାଡ୍ୟୁସ୍ | | 784 ମିମି |
ଖାସ୍ ମୋଟେଇ | | 896 ମିମି |
ମୋଟେଇ ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ | | 180 ମି.ମି. |
ଖାସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ | | 132 ମିମି |
ଉଚ୍ଚତା ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ | | 320 ମିମି |
ଅପରେଟିଂ ପରିସର | | |
ସର୍ବାଧିକଗଭୀରତା ଖୋଳିବା | | 1650 ମିମି |
ସର୍ବାଧିକଭୂଲମ୍ବ ଖୋଳିବା ଗଭୀରତା | | 1375 ମିମି |
ସର୍ବାଧିକଉଚ୍ଚତା ଖୋଳିବା | | 2610 ମିମି |
ସର୍ବାଧିକଡମ୍ପିଂ ଉଚ୍ଚତା | | 1850 ମିମି |
ସର୍ବାଧିକଭୂମିରେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଖୋଳିବା | | 2850 ମି.ମି. |
ମିନିଟ୍ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ | | 1330 ମିମି |
ସର୍ବାଧିକବୁଲଡୋଜର ବ୍ଲେଡର ଉଚ୍ଚତା ନବୀକରଣ କରନ୍ତୁ | | 345 ମିମି |
ସର୍ବାଧିକକଣ୍ଟେନେରରେ ବୁଲଡୋଜର ବ୍ଲେଡ FOB ଚାଇନା ପୋର୍ଟ ଲୋଡର ଗଭୀରତା ଖୋଳିବା | | 255 mm USD3, 900 / pcs8 pcs / 20ft ପାତ୍ର | |
1.7T EXCAVATOR
ମଡେଲ୍ | | ପାରାମିଟର | |||||
LX17 | ମୋଟ ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | | mm | 3300 | ମିନିଆଗ ମୁଣ୍ଡର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବୁଲାଇବା | | mm | 1660 |
ମୋଟ ଓସାର | | mm | 1110 | ଭୂମିରେ ସର୍ବାଧିକ ଦୂରତା ଖୋଳିବା | | mm | 3570 | |
ମୋଟ ଉଚ୍ଚତା | | mm | 2360 | ସର୍ବାଧିକ ବୁଲଡୋଜିଂ ଉଚ୍ଚତା | | mm | 260 | |
ବୁଲଡୋଜର ବ୍ଲେଡ୍ ଓସାର | | mm | 1110 | ସର୍ବାଧିକ ବୁଲଡୋଜିଂ ଗଭୀରତା | | mm | 190 | |
ବୁଲଡୋଜର ବ୍ଲେଡ୍ ଉଚ୍ଚତା | | mm | 270 | ଅପରେଟିଂ ଓଜନ | | kg | 1700 | |
କ୍ଲଲର୍ କେନ୍ଦ୍ର ଦୂରତା | | mm | 883 | ବାଲ୍ଟି କ୍ଷମତା | | m³ | 0.04 | |
କ୍ଲଲର୍ ଲମ୍ବ | | mm | 1450 | ଇଞ୍ଜିନ୍ | KM385Euro VOr Yanmar EPA | | ||
କ୍ରଲର ମୋଟେଇ | | mm | 230 | ବିସ୍ଥାପନ | L (cc) | 0.898 | |
ଚକ ବ୍ୟବଧାନ | mm | 1120 | ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶକ୍ତି | KW / rpm | 11.8 | |
ସର୍ବାଧିକଉଚ୍ଚତା ଖୋଳିବା | | mm | 3310 | ସୁଇଙ୍ଗ୍ ସ୍ପିଡ୍ | | r / ମିନିଟ୍ | 9 | |
ସର୍ବାଧିକଡମ୍ପିଂ ଉଚ୍ଚତା | | mm | 2370 | ଗ୍ରେଡେବିଲିଟି | | ° | 58 (30) | |
ସର୍ବାଧିକଗଭୀରତା ଖୋଳିବା | | mm | 2120 | ଭୂତଳ ଚାପ | | kpa | 27 | |
ଭୂଲମ୍ବ ବାହୁ ଖନନର ସର୍ବାଧିକ ଗଭୀରତା | | mm | 1535 | ବାଲ୍ଟି ଖୋଳିବା ଶକ୍ତି | | KN | 13.8 | |
ସର୍ବାଧିକ ଦୂରତା | mm | 3640 | ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କି କ୍ଷମତା | | L | 18 |