ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଲୋଡର FEL340A |
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ |
ଲୋଡର୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
ଲୋଡର୍ ମଡେଲ୍ | | F340A | |
ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଡେଲ୍ | | KUBOTA B ଏବଂ BX | |
ବୁମ୍ ସିଲିଣ୍ଡର | | ଅଧିକ mm | 50 |
STROKE mm | 310 | |
ବୁକେଟ୍ ସିଲିଣ୍ଡର | | ଅଧିକ mm | 63 |
STROKE mm | 420 | |
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଲଭ୍ | | ଗୋଟିଏ ଡିଟେଣ୍ଟ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ପୋଜିସନ୍, ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ବାଲ୍ଟି ଡମ୍ପ୍, ସର୍କିଟ୍ ବାହାରେ ପାୱାର୍ | | |
ରେଟେଡ୍ ଫ୍ଲୋ | L / m | 17 |
MAXIMUM ଚାପ | | MPa | 16 |
ନେଟ୍ ଓଜନ (ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍) | କେଜି (lbs।) | 290 |
ବାଲ୍ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
ଲୋଡର୍ ମଡେଲ୍ | | F340A | |
ମଡେଲ୍ | | SQUARE 1200mm | |
TYPE | RIGID | |
WIDTH | mm | 1196 |
DEPTH (L) | mm | 510 |
ଉଚ୍ଚତା (M) | mm | 480 |
LENGTH (N) | mm | 630 |
ସାମର୍ଥ୍ୟ | STRUCK ମି | 0.18 |
HEAPED ମି | 0.22 | |
ଓଜନ | kg | 90 |
ପରିମାପ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
A | MAXଜୀବନ ଉଚ୍ଚତା | | mm | 2920 (KUBOTA B ଉପରେ ଆଧାରିତ) |
B | MAXଲେଭେଲ୍ ବୁକେଟ୍ ତଳେ ଜୀବନ ଉଚ୍ଚତା | | mm | 2180 (KUBOTA B ଉପରେ ଆଧାରିତ) |
C | ବୁକେଟ୍ ଡ଼ମ୍ପିଡ୍ ସହିତ ସଫା କରିବା | | mm | 1790 (KUBOTA B ଉପରେ ଆଧାରିତ) |
D | MAX ରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ |ଜୀବନ ଉଚ୍ଚତା (ଡ଼ମ୍ପିଙ୍ଗ୍ ରିଚ୍) | mm | 660 (KUBOTA B ଉପରେ ଆଧାରିତ) |
E | S T A N D E R LE N G T H | mm | 700 |
F | ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବୁକେଟ୍ ସହିତ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ | | mm | 1390 (KUBOTA B ଉପରେ ଆଧାରିତ) |
G | PIVOT DISTANCE | | mm | 1480 |
H | ଡିଜିଙ୍ଗ୍ ଡିପଥ୍ | | mm | 140 |
I | REAR SUBFRAME LENGTH | | 1200 | |
J | ପୋଜିସନ୍ରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚତା | | mm | 990 |
ଭିଡିଓ
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |